timedasorte
Premio máximo R$ 50.000
Não pagaremos jogos:
Já realizados e que por falha continuem no sistema por erro de hora ou jogos antecipados;
No caso de aposta casadinhas, serão calculados os valores e o jogo não realizado por qualquer falha será devolvido o valor, sendo pago apenas os jogos que foram realizados;
Ticket válido por 8 dias;
Ticket será pago em até 48 horas;
Verifique a taxa no momento da aposta;
Se o jogo não acontecer no prazo de 24 horas da data inicial, ele será cancelado e as apostas recalculadas;
Não serão pagos prêmios que tenham jogos duplicados na mesma aposta, sendo assim recalculadas;
Apostas feitas em partidas adiados, com data errada, invertidos, ou em partidas interrompidas até o intervalo serão cancelados a partida e o bilhete recalculado, caso a partida tenha iniciado o segundo tempo, ela será mantida e válida com o resultado oficializado pela federação; Adiados ou cancelados, se não ocorrer dentro do prazo de 24h, serão cancelados e a aposta recalculada.
Todos os jogos são definidos ao final dos 90 minutos de jogo, incluindo acréscimos definidos pelo arbitro. Não sendo contabilizado as prorrogações gol de ouro nem disputa de pênaltis.
TimeDaSorte
Nome | Abreviação | Descrição | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vencedor do Encontro |
||||||
Casa | Casa | Vitória do time da casa | ||||
Empate | Emp | Jogo termina empatado | ||||
Fora | Fora | Vitória do time visitante | ||||
Margem de Vitoria |
||||||
Casa 1.5 | GMC | Vitória do time da casa com 2 ou mais gols de diferença | ||||
Fora 1.5 | GMF | Vitória do time visitante com 2 ou mais gols de diferença | ||||
Dupla possibilidade |
||||||
Casa ou Empate | DPLC1 | Vitória ou empate do time de casa | ||||
Fora ou Empate | DPLC2 | Vitória ou empate do time visitante | ||||
dupla casa ou visitante | DPL12 | Vitoria do time de casa ou visiatante | ||||
Ambas equipes marcam |
||||||
Ambas Marcam | AMB | Ambas as equipes marcam gols no jogo | ||||
Apenas 1 Marca | NAG | Apenas uma equipe marca gols no jogo | ||||
Placar Final |
||||||
placar exato 0x0 | 0x0 | Jogo termina em 0x0 | ||||
placar exato 1x1 | 1x1 | Jogo termina em 1x1 | ||||
Placar Exato 2x2 | 2x2 | Jogo termina em 2x2 | ||||
Placar Exato 3x3 | 3x3 | Jogo termina em 3x3 | ||||
placar exato 1x0 | 1x0 | Jogo termina em 1x0 | ||||
Placar Exato 2x0 | 2x0 | Jogo termina em 2x0 | ||||
Placar Exato 3x0 | 3x0 | Jogo termina em 3x0 | ||||
placar exato 0x1 | 0x1 | Jogo termina em 0x1 | ||||
Placar Exato 0x2 | 0x2 | Jogo termina em 0x2 | ||||
Placar Exato 0x3 | 0x3 | Jogo termina em 0x3 | ||||
Placar Exato 2x1 | 2x1 | Jogo termina em 2x1 | ||||
placar exato 3x1 | 3x1 | Jogo termina em 3x1 | ||||
Placar Exato 4x1 | 4x1 | Jogo termina em 4x1 | ||||
Placar Exato 1x2 | 1x2 | Jogo termina em 1x2 | ||||
Placar Exato 1x3 | 1x3 | Jogo termina em 1x3 | ||||
Placar Exato 1x4 | 1x4 | Jogo termina em 1x4 | ||||
Placar Exato 2x3 | 2x3 | Jogo termina em 2x3 | ||||
Placar Exato 2x4 | 2x4 | Jogo termina em 2x4 | ||||
Placar Exato 3x2 | 3x2 | Jogo termina em 3x2 | ||||
Placar Exato 4x2 | 4x2 | Jogo termina em 4x2 | ||||
Placar Exato 4x3 | 4x3 | Jogo termina em 4x3 | ||||
Placar Exato 3x4 | 3x4 | Jogo termina em 3x4 | ||||
Placar Exato 4x4 | 4x4 | Jogo termina em 4x4 | ||||
Placar Exato 5x1 | 5x1 | Jogo termina em 5x1 | ||||
Placar Exato 5x2 | 5x2 | Jogo termina em 5x2 | ||||
Placar Exato 5x3 | 5x3 | Jogo termina em 5x3 | ||||
Placar Exato 5x4 | 5x4 | Jogo termina em 5x4 | ||||
Placar Exato 5x5 | 5x5 | Jogo termina em 5x5 | ||||
Placar Exato 1x5 | 1x5 | Jogo termina em 1x5 | ||||
Placar Exato 2x5 | 2x5 | Jogo termina em 2x5 | ||||
Placar Exato 3x5 | 3x5 | Jogo termina em 3x5 | ||||
Placar Exato 4x5 | 4x5 | Jogo termina em 4x5 | ||||
Empate nao tem aposta |
||||||
empata casa | EMPC1 | Empate nao tem aposta casa ganha | ||||
empata fora | EMPC2 | Empate nao tem aposta fora ganha | ||||
Total de gols - Par ou Impar |
||||||
Total de Gols Par | PAR | Total de gols da partida totaliza um numero par | ||||
Total de Gols Impar | IMPAR | Total de gols da partida totaliza um numero impar | ||||
Total de gols no jogo |
||||||
+0.5 Gols no Jogo | +0.5GM | Total de 1 ou mais gols na partida | ||||
-0.5 Gols no Jogo | -0.5GM | Total de menos de 1 gol na partida | ||||
+1.5 Gols no Jogo | +1.5GM | Total de 2 gols ou mais no jogo | ||||
-1.5 Gols no Jogo | -1.5GM | Total de 1 gols ou menos no jogo | ||||
+2.5 Gols no Jogo | +2.5GM | Total de 3 gols ou mais na partida | ||||
-2.5 Gols no Jogo | -2.5GM | Total de 2 gols ou menos na partida | ||||
+3.5 Gols no Jogo | +3.5GM | Total de 4 ou mais gols na partida | ||||
-3.5 Gols no Jogo | -3.5GM | Total de 3 ou menos gols na partida | ||||
+4.5 Gols no Jogo | +4.5GM | Total de 5 ou mais gols na partida | ||||
Vencedor ao Intervalo | Vencedor Final |
||||||
Casa/Casa | CASA/CASA | Casa ganha no primeiro tempo e vence o jogo | ||||
Casa/Empate | CASA/EMP. | Casa ganha no primeiro tempo e jogo termina empatado | ||||
Casa/Fora | CASA/FORA | Casa ganha no primeiro tempo e Visitante vence o jogo | ||||
Empate/Casa | EMP./CASA | Empate no primeiro tempo e Casa vence o jogo | ||||
Empate/Empate | EMP./EMP. | Empate no primeiro tempo e jogo termina empatado | ||||
Empate/Fora | EMP./FORA | Empate no primeiro tempo e Visitante vence o jogo | ||||
Fora/Casa | FORA/CASA | Visitante ganha no primeiro tempo e Casa vence o jogo | ||||
Fora/Empate | FORA/EMP. | Visitante ganha no primeiro tempo e jogo termina empatado | ||||
Fora/Fora | FORA/FORA | Visitante ganha no primeiro tempo e vence o jogo | ||||
Total de gols no jogo |
||||||
total de 6 ou mais gols | +5.5GM | Total de 6 ou mais gols na partida | ||||
total de 7 ou mais gols | +6.5GM | Total de 7 ou mais gols na partida | ||||
Ganha ambas partes |
||||||
Casa Ganha os 2 Tempos | CGA12 | Casa ganha no primeiro e ganha no segundo tempo | ||||
Fora Ganha os 2 Tempos | FGA12 | Fora ganha no primeiro e ganha no segundo tempo | ||||
Tempo com mais gols |
||||||
1o Tempo Com Mais Gols | TG1 | Ganha quando o total de gols do primeiro tempo é maior do que o total de gols do segundo | ||||
Empate no Total de Gols | TGE | Ganha quando o total de gols no primeiro e no segundo tempo são o mesmo | ||||
2o Tempo Com Mais Gols | TG2 | Ganha quando o total de gols do segundo tempo é maior do que o total de gols do primeiro | ||||
Vencedor do 1o tempo |
||||||
1o Tempo Casa | IRC1 | Casa ganha primeiro tempo | ||||
1o Tempo Empate | IRCM | Partida termina empatada no primeiro tempo | ||||
1o Tempo Fora | IRC2 | Visitante ganha primeiro tempo | ||||
Total de gols no 1o tempo |
||||||
-0.5 Gols 1 Tempo | -0.5GM1 | Total de menos de 1 gol no primeiro tempo | ||||
+1.5 Gols 1 Tempo | +1.5GM1 | Total de 2 gols ou mais no primeiro tempo | ||||
-1.5 Gols 1 Tempo | -1.5GM1 | Total de 1 gol ou menos no primeiro tempo | ||||
+2.5 Gols 1 Tempo | +2.5GM1 | Total de 3 gols ou mais no primeiro tempo | ||||
-2.5 Gols 1 Tempo | -2.5GM1 | Total de 2 gols ou menos no primeiro tempo | ||||
+3.5 Gols 1 Tempo | +3.5GM1 | Total de 4 gols ou mais no primeiro tempo | ||||
-3.5 Gols 1 Tempo | -3.5GM1 | Total de 3 gols ou menos no primeiro tempo | ||||
+4.5 Gols 1 Tempo | +4.5GM1 | Total de 5 gols ou mais no primeiro tempo | ||||
-4.5 Gols 1 Tempo | -4.5GM1 | Total de 4 gols ou menos no primeiro tempo | ||||
+5.5 Gols 1 Tempo | +5.5GM1 | Total de 6 gols ou mais no primeiro tempo | ||||
-5.5 Gols 1o Tempo | -5.5GM1 | Total de 5 gols ou menos no primeiro tempo | ||||
+6.5 Gols 1o Tempo | +6.5GM1 | Total de 7 gols ou mais no primeiro tempo | ||||
-6.5 Gols 1° Tempo | -6.5GM1 | Total de 6 gols ou menos no primeiro tempo | ||||
+7.5 Gols 1o Tempo | +7.5GM1 | Total de 8 gols ou mais no primeiro tempo | ||||
-7.5 Gols 1° Tempo | -7.5GM1 | Total de 7 gols ou menos no primeiro tempo | ||||
Total de gols no 2o tempo |
||||||
-0.5 Gols 2 Tempo | -0.5GM2 | Total de menos 1 gols na partida segundo tempo | ||||
+1.5 Gols 2 Tempo | +1.5GM2 | Total de 2 ou mais gols na partida segundo tempo | ||||
-1.5 Gols 2 Tempo | -1.5GM2 | Total de 1 ou menos gols na partida segundo tempo | ||||
+2.5 Gols 2 Tempo | +2.5GM2 | Total de 3 ou mais gols na partida segundo tempo | ||||
-2.5 Gols 2 Tempo | -2.5GM2 | Total de 2 ou menos gols na partida segundo tempo | ||||
+3.5 Gols 2 Tempo | +3.5GM2 | Total de 4 ou mais gols na partida segundo tempo | ||||
-3.5 Gols 2 Tempo | -3.5GM2 | Total de 3 ou menos gols na partida segundo tempo | ||||
+4.5 Gols 2 Tempo | +4.5GM2 | Total de 5 ou mais gols na partida segundo tempo | ||||
-4.5 Gols 2 Tempo | -4.5GM2 | Total de 4 ou menos gols na partida segundo tempo | ||||
+5.5 Gols 2o Tempo | +5.5GM2 | Total de 6 ou mais gols na partida segundo tempo | ||||
-5.5 Gols 2o Tempo | -5.5GM2 | Total de 5 ou menos gols na partida segundo tempo | ||||
+6.5 Gols 2o Tempo | +6.5GM2 | Total de 7 ou mais gols na partida segundo tempo | ||||
-6.5 Gols 2o Tempo | -6.5GM2 | Total de 6 ou menos gols na partida segundo tempo | ||||
+7.5 Gols 2o Tempo | +7.5GM2 | Total de 8 ou mais gols na partida segundo tempo | ||||
-7.5 Gols 2o Tempo | -7.5GM2 | Total de 7 ou menos gols na partida segundo tempo | ||||
Ambas equipes marcam 1o tempo |
||||||
ambas primeiro tempo | AMB1 | Ambas as equipes marcam gols no primeiro tempo | ||||
nao ambas primeiro tempo | N/AM1 | Apenas uma equipe marca gols no primeiro tempo | ||||
Ambas equipes marcam 2o tempo |
||||||
ambas segundo tempo | AMB2 | Ambas as equipes marcam gols no segundo tempo | ||||
nao ambas segundo tempo | N/AM2 | Apenas uma equipe marca gols no segundo tempo | ||||
Dupla possibilidade 2o tempo |
||||||
Casa ou Empate 2o tempo | DPL2C1 | Casa ou empate no segundo tempo | ||||
Fora ou Empate 2o tempo | DPL2C2 | Visitante ou empate segundo tempo | ||||
Casa ou Fora 2o Tempo | DPL212 | Casa ou Visitante segundo tempo | ||||
Total de gols - Par ou Impar 1o Tempo |
||||||
Total de Gols Par 1o T | PAR1 | Total de gols par no primeiro tempo | ||||
Total de Gols Impar 1o T | IMPAR1 | Total de gols impar no primeiro tempo | ||||
Total de gols - Par ou Impar 2o Tempo |
||||||
Total de Gols Par 2OT | PAR2 | Total de gols par no segundo tempo | ||||
Total de Gols Impar 2oT | IMPAR2 | Total de gols impar no segundo tempo | ||||
Vencedor do 2o tempo |
||||||
2o Tempo Casa | CASA2 | Casa ganha no segundo tempo | ||||
2o Tempo Empate | EMP2 | Empate no segundo tempo | ||||
2o Tempo Fora | FORA2 | Fora ganha no segundo tempo | ||||
Placar Final |
||||||
placar exato 6x0 | 6x0 | Jogo termina em 6x0 | ||||
placar exato 6x1 | 6x1 | Jogo termina em 6x1 | ||||
placar exato 6x2 | 6x2 | Jogo termina em 6x2 | ||||
placar exato 6x3 | 6x3 | Jogo termina em 6x3 | ||||
placar exato 6x4 | 6x4 | Jogo termina em 6x4 | ||||
placar exato 6x5 | 6x5 | Jogo termina em 6x5 | ||||
placar exato 6x6 | 6x6 | Jogo termina em 6x6 | ||||
placar exato 0x6 | 0x6 | Jogo termina em 0x6 | ||||
placar exato 1x6 | 1x6 | Jogo termina em 1x6 | ||||
placar exato 2x6 | 2x6 | Jogo termina em 2x6 | ||||
placar exato 3x6 | 3x6 | Jogo termina em 3x6 | ||||
placar exato 4x6 | 4x6 | Jogo termina em 4x6 | ||||
placar exato 0x5 | 0x5 | Jogo termina em 0x5 | ||||
placar exato 4x0 | 4x0 | Jogo termina em 4x0 | ||||
Total de gols da equipe CASA no jogo |
||||||
CASA mais de 1.5 | Casa +1.5 | Total de Gols da equipe, CASA mais de 2 gols na partida | ||||
CASA mais de 2.5 | Casa +2.5 | Total de Gols da equipe, CASA mais de 3 gols na partida | ||||
CASA mais de 3.5 | Casa +3.5 | Total de Gols da equipe, CASA mais de 4 gols na partida | ||||
CASA mais de 4.5 | Casa +4.5 | Total de Gols da equipe, CASA mais de 5 gols na partida | ||||
Total de gols da equipe VISITANTE no jogo |
||||||
VISITANTE mais de 1.5 | Fora +1.5 | Total de Gols da equipe, VISITANTE mais de 2 gols na partida | ||||
VISITANTE mais de 2.5 | Fora +2.5 | Total de Gols da equipe, VISITANTE mais de 3 gols na partida | ||||
VISITANTE mais de 3.5 | Fora +3.5 | Total de Gols da equipe, VISITANTE mais de 4 gols na partida | ||||
VISITANTE mais de 4.5 | Fora +4.5 | Total de Gols da equipe, VISITANTE mais de 5 gols na partida | ||||
Resultado | Para ambas as Equipas Marcarem |
||||||
Casa Vence, Fora Marca | Casa e Amb | Ambas as equipes marcam - Sim, e equipe da casa vence | ||||
Fora Vence, Casa Marca | Fora e Amb | Ambas as equipes marcam - Sim e visitante vence | ||||
Empate com Gols | Empate e A | Ambas as equipes marcam - Sim, e empatam | ||||
Casa Vence de Zero | Casa e Nao | Ambas as equipes marcam - Nao, e time da casa vence | ||||
Visitante Vence de Zero | Fora e Nao | Ambas as equipes marcam - Nao, e equipe visitante vence | ||||
Empate Zero a Zero | Empate e N | Ambas as equipes marcam - Nao, e empatam | ||||
Placar Exato Primeiro Tempo |
||||||
Primeiro Tempo 0x0 | PT 0x0 | Primeiro tempo termina em 0x0 | ||||
Primeiro Tempo 1x1 | PT 1x1 | Primeiro tempo termina em 1x1 | ||||
Primeiro Tempo 2x2 | PT 2x2 | Primeiro tempo termina em 2x2 | ||||
Primeiro Tempo 3x3 | PT 3x3 | Primeiro tempo termina em 3x3 | ||||
Primeiro Tempo 1x0 | PT 1x0 | Primeiro tempo termina em 1x0 | ||||
Primeiro Tempo 2x0 | PT 2x0 | Primeiro tempo termina em 2x0 | ||||
Primeiro Tempo 3x0 | PT 3x0 | Primeiro tempo termina em 3x0 | ||||
Primeiro Tempo 0x1 | PT 0x1 | Primeiro tempo termina em 0x1 | ||||
Primeiro Tempo 0x2 | PT 0x2 | Primeiro tempo termina em 0x2 | ||||
Primeiro Tempo 0x3 | PT 0x3 | Primeiro tempo termina em 0x3 | ||||
Primeiro Tempo 2x1 | PT 2x1 | Primeiro tempo termina em 2x1 | ||||
Primeiro Tempo 3x1 | PT 3x1 | Primeiro tempo termina em 3x1 | ||||
Primeiro Tempo 1x2 | PT 1x2 | Primeiro tempo termina em 1x2 | ||||
Primeiro Tempo 1x3 | PT 1x3 | Primeiro tempo termina em 1x3 | ||||
Primeiro Tempo 2x3 | PT 2x3 | Primeiro tempo termina em 2x3 | ||||
Primeiro Tempo 3x2 | PT 3x2 | Primeiro tempo termina em 3x2 | ||||
Casa - Gols Exatos |
||||||
Casa 1 gol | casa 1 gol | Casa marca 1 gol na partida | ||||
Casa 2 gols | casa 2 gol | Casa marca 2 gols na partida | ||||
Casa 3+ gols | casa 3+ go | Casa marca 3+ gols na partida | ||||
Visitante - Gols Exatos |
||||||
Visitante 0 gols | visitante | Visitante marca 0 gols na partida | ||||
Visitante 1 gol | visitante | Visitante marca 1 gol na partida | ||||
Visitante 2 gols | visitante | Visitante marca 2 gols na partida | ||||
Visitante 3+ gols | visitante | Visitante marca 3+ gols na partida | ||||
Resultado | Total de Gols no Jogo |
||||||
Casa e mais de 2.5 | casa e +2. | Casa ganha e total de 3 ou mais gols | ||||
Casa e menos de 2.5 | casa e -2. | Casa ganha e total de 2 ou menos gols | ||||
Empate e mais de 2.5 | Empate e + | Partida termina empatada e total de 3 ou mais gols | ||||
Empate e menos de 2.5 | Empate e - | Partida termina empatada e e total de 2 ou menos gols | ||||
Visitante e mais de 2.5 | visitante | Visitante ganha e total de 3 ou mais gols | ||||
Visitante e menos de 2.5 | visitante | Visitante ganha e total de 2 ou menos gols | ||||
Margem de Vitoria |
||||||
Casa Margem 1 Gol | casa m 1g | Casa ganha com 1 gol de vantagem | ||||
Fora Margem 1 Gol | fora m 1g | Fora ganha com 1 gol de vantagem | ||||
Casa Margem 2 Gols | casa m 2g | Casa ganha com 2 gol de vantagem | ||||
Fora Margem 2 Gols | fora m 2g | Fora ganha com 2 gol de vantagem | ||||
Casa Margem 3 Gols | casa m 3g | Casa ganha com 3 gol de vantagem | ||||
Fora Margem 3 Gols | fora m 3g | Fora ganha com 3 gol de vantagem | ||||
Casa Margem 4+ Gols | casa m 4+g | Casa ganha com 4 ou mais gols de vantagem | ||||
Fora Margem 4+ Gols | fora m 4+g | Fora ganha com 4 ou mais gols de vantagem | ||||
Empate com Gol | emp com go | Partida termina empare com gols | ||||
Empate sem gol | emp sem go | Partida termina empare sem gols | ||||
Equipe da Casa - Gols - Par/Impar |
||||||
Casa Par | casa par | Total de gols da casa par | ||||
Casa Impar | casa Impar | Total de gols da casa impar | ||||
Equipe Visitante - Gols - Par/Impar |
||||||
Fora Par | fora par | Total de gols do visitante par | ||||
Fora Impar | fora impar | Total de gols do visitante impar | ||||
Total Exato de Gols no Jogo |
||||||
0 Gols | 0 gols | Total exato de zero gols no jogo | ||||
1 Gol | 1 gol | Total exato de UM gols no jogo | ||||
2 Gols | 2 gols | Total exato de DOIS gols no jogo | ||||
3 Gols | 3 gols | Total exato de TRES gols no jogo | ||||
4 Gols | 4 gols | Total exato de QUATRO gols no jogo | ||||
5 Gols | 5 gols | Total exato de CINCO gols no jogo | ||||
6 Gols | 6 gols | Total exato de SEIS gols no jogo | ||||
7 ou Mais Gols | 7 mais gol | Total exato de SETE ou mais gols no jogo | ||||
Total Exato de Gols - Primeiro Tempo |
||||||
0 Gols Primeiro Tempo | 0 gols PT | Total exato de zero gols no primeiro tempo | ||||
1 Gol Primeiro Tempo | 1 gol PT | Total exato de UM gol no primeiro tempo | ||||
2 Gols Primeiro Tempo | 2 gols PT | Total exato de DOIS gols no primeiro tempo | ||||
3 Gols Primeiro Tempo | 3 gols PT | Total exato de TRES gols no primeiro tempo | ||||
4 Gols Primeiro Tempo | 4 gols PT | Total exato de QUATRO gols no primeiro tempo | ||||
5+ Gols Primeiro Tempo | 5+ gols PT | Total exato de CINCO ou Mais gols no primeiro tempo | ||||
Total Exato de Gols - Segundo Tempo |
||||||
0 Gosl Segundo Tempo | 0 gols ST | Total exato de ZERO gols no segundo tempo | ||||
1 Gol Segundo Tempo | 1 gol ST | Total exato de UM gol no segundo tempo | ||||
2 Gols Segundo Tempo | 2 gols ST | Total exato de Dois gols no segundo tempo | ||||
3 Gols Segundo Tempo | 3 gols ST | Total exato de TRES gols no segundo tempo | ||||
4 Gols Segundo Tempo | 4 gols ST | Total exato de QUATRO gols no segundo tempo | ||||
5+ Gols Segundo tempo | 5+ gols ST | Total exato de CINCO ou MAIS gols no segundo tempo | ||||
Para Ambos os Times Marcarem - 1. Tempo - 2. Tempo |
||||||
Sim / Sim | sim / sim | Para Ambas as Equipas Marcarem 1a Parte - 2a Parte - SIM / SIM | ||||
Sim / Nao | sim / nao | Para Ambas as Equipas Marcarem 1a Parte - 2a Parte - SIM / NAO | ||||
Nao / Sim | nao / sim | Para Ambas as Equipas Marcarem 1a Parte - 2a Parte - NAO / SIM | ||||
Nao / Nao | nao / nao | Para Ambas as Equipas Marcarem 1a Parte - 2a Parte - NAO / NAO | ||||
Aovivo - Cotas Principais |
||||||
Ao vivo - Casa | AoVivoCasa | Ao vivo casa | ||||
Ao vivo - empate | AoVivoEmp | Ao vivo empate | ||||
Ao vivo - fora | AoVivoFora | Ao vivo fora | ||||
Aovivo - Dupla Chance |
||||||
Ao vivo - Dupla Chance (casa ou empate) | DPLC1-AOVI | Ao vivo - Dupla Chance (casa ou empate) | ||||
Ao vivo - Dupla Chance (fora ou empate) | DPLC2-AOVI | Ao vivo - Dupla Chance (fora ou empate) | ||||
Ao vivo - Dupla Chance (casa ou visitante) | DPLC12-AOV | Ao vivo - Dupla Chance (casa ou visitante) | ||||
Escanteios | Total no jogo |
||||||
Cantos acima de (9) | CANTOS+9 | Cantos acima de (9) | ||||
Cantos exatamente (9) | CANTOS EX9 | Cantos exatamente (9) | ||||
Cantos abaixo de (9) | CANTOS-9 | Cantos abaixo de (9) | ||||
Cantos acima de (10) | CANTOS+10 | Cantos acima de (10) | ||||
Cantos exatamente (10) | CANTOS EX1 | Cantos exatamente (10) | ||||
Cantos abaixo de (10) | CANTOS-10 | Cantos abaixo de (10) | ||||
Cantos acima de (3) | CANTOS+3 | Cantos acima de (3) | ||||
Cantos exatamente (3) | CANTOS EX3 | Cantos exatamente (3) | ||||
Cantos abaixo de (3) | CANTOS-3 | Cantos abaixo de (3) | ||||
Cantos exatamente (4) | CANTOS EX4 | Cantos exatamente (4) | ||||
Cantos abaixo de (4) | CANTOS-4 | Cantos abaixo de (4) | ||||
Cantos exatamente (5) | CANTOS EX5 | Cantos exatamente (5) | ||||
Cantos abaixo de (5) | CANTOS-5 | Cantos abaixo de (5) | ||||
Cantos exatamente (6) | CANTOS EX6 | Cantos exatamente (6) | ||||
Cantos abaixo de (6) | CANTOS-6 | Cantos abaixo de (6) | ||||
Cantos exatamente (7) | CANTOS EX7 | Cantos exatamente (7) | ||||
Cantos abaixo de (7) | CANTOS-7 | Cantos abaixo de (7) | ||||
Cantos exatamente (8) | CANTOS EX8 | Cantos exatamente (8) | ||||
Cantos abaixo de (8) | CANTOS-8 | Cantos abaixo de (8) | ||||
Cantos acima de (11) | CANTOS+11 | Cantos acima de (11) | ||||
Cantos exatamente (11) | CANTOS EX1 | Cantos exatamente (11) | ||||
Cantos acima de (12) | CANTOS+12 | Cantos acima de (12) | ||||
Cantos exatamente (12) | CANTOS EX1 | Cantos exatamente (12) | ||||
Cantos acima de (13) | CANTOS+13 | Cantos acima de (13) | ||||
Cantos exatamente (13) | CANTOS EX1 | Cantos exatamente (13) | ||||
Cantos acima de (14) | CANTOS+14 | Cantos acima de (14) | ||||
Cantos exatamente (14) | CANTOS EX1 | Cantos exatamente (14) | ||||
Cantos acima de (15) | CANTOS+15 | Cantos acima de (15) | ||||
Cantos exatamente (15) | CANTOS EX1 | Cantos exatamente (15) | ||||
Cantos acima de (16) | CANTOS+16 | Cantos acima de (16) | ||||
Cantos exatamente (16) | CANTOS EX1 | Cantos exatamente (16) | ||||
Cartao Vermelho na Partida |
||||||
Cartao vermelho (SIM) | RED-SIM | Cartao vermelho na partida - SIM | ||||
Cartao vermelho (NAO) | RED-NAO | Cartao vermelho na partida - NAO | ||||
Aovivo - Ambas |
||||||
Ao vivo - ambas | AoVivoAmba | Ao vivo - Ambas equipes marcam | ||||
Ao vivo - nao ambas | AoVivoNaoA | Ao vivo - Ambas equipes nao marcam | ||||
|
||||||
Ao vivo - gols impar | AoVivoGols | Ao vivo - Gols Impar | ||||
Ao vivo - gols par | AoVivoGols | Ao vivo - Gols par | ||||
Qual jogador marcara o Primeiro Gol |
||||||
Primeiro a marcar Jogador #1 | primeiro1 | Primeiro marcador de gol jogador #1 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #2 | primeiro2 | Primeiro marcador de gol jogador #2 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #3 | primeiro3 | Primeiro marcador de gol jogador #3 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #4 | primeiro4 | Primeiro marcador de gol jogador #4 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #5 | primeiro5 | Primeiro marcador de gol jogador #5 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #6 | primeiro6 | Primeiro marcador de gol jogador #6 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #7 | primeiro7 | Primeiro marcador de gol jogador #7 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #8 | primeiro8 | Primeiro marcador de gol jogador #8 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #9 | primeiro9 | Primeiro marcador de gol jogador #9 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #10 | primeiro10 | Primeiro marcador de gol jogador #10 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #11 | primeiro11 | Primeiro marcador de gol jogador #11 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #12 | primeiro12 | Primeiro marcador de gol jogador #12 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #13 | primeiro13 | Primeiro marcador de gol jogador #13 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #14 | primeiro14 | Primeiro marcador de gol jogador #14 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #15 | primeiro15 | Primeiro marcador de gol jogador #15 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #16 | primeiro16 | Primeiro marcador de gol jogador #16 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #17 | primeiro17 | Primeiro marcador de gol jogador #17 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #18 | primeiro18 | Primeiro marcador de gol jogador #18 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #19 | primeiro19 | Primeiro marcador de gol jogador #19 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #20 | primeiro20 | Primeiro marcador de gol jogador #20 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #21 | primeiro21 | Primeiro marcador de gol jogador #21 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #22 | primeiro22 | Primeiro marcador de gol jogador #22 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #23 | primeiro23 | Primeiro marcador de gol jogador #23 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #24 | primeiro24 | Primeiro marcador de gol jogador #24 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #25 | primeiro25 | Primeiro marcador de gol jogador #25 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #26 | primeiro26 | Primeiro marcador de gol jogador #26 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #27 | primeiro27 | Primeiro marcador de gol jogador #27 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #28 | primeiro28 | Primeiro marcador de gol jogador #28 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #29 | primeiro29 | Primeiro marcador de gol jogador #29 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #30 | primeiro30 | Primeiro marcador de gol jogador #30 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #31 | primeiro31 | Primeiro marcador de gol jogador #31 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #32 | primeiro32 | Primeiro marcador de gol jogador #32 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #33 | primeiro33 | Primeiro marcador de gol jogador #33 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #34 | primeiro34 | Primeiro marcador de gol jogador #34 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #35 | primeiro35 | Primeiro marcador de gol jogador #35 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #37 | primeiro37 | Primeiro marcador de gol jogador #37 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #38 | primeiro38 | Primeiro marcador de gol jogador #38 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #39 | primeiro39 | Primeiro marcador de gol jogador #39 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #40 | primeiro40 | Primeiro marcador de gol jogador #40 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #41 | primeiro41 | Primeiro marcador de gol jogador #41 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #42 | primeiro42 | Primeiro marcador de gol jogador #42 | ||||
Primeiro a marcar Jogador #43 | primeiro43 | Primeiro marcador de gol jogador #43 | ||||
